四川辰宇雷克萨斯焕新专场!
【预约到店礼】线上留资预约到店看活动车型即可尊享精美礼品一份
【金融礼】活动车型享0首付、低首付+5年分期还款灵活
【延保礼】延续延保,活动车型-汽油类型可享受高达8年或20万公里、活动车型-油电混合类型可享受高达10年或25万公里免费保修保养
【老客户/转介绍礼】雷克萨斯车主转介绍成功购活动车型即享好礼
【ES车型】尊享低首付/分期可选五年/还款灵活
| 雷克萨斯NX车型最新价格变化报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
| 雷克萨斯NX 2024款 260 前驱 创驰版 | 31.88 | ↓ 9.00 | 22.88 询价 | 26.61 详情 | -- |
| 雷克萨斯NX 2024款 350h 前驱 创驰版 | 35.58 | ↓ 9.00 | 26.58 询价 | 30.72 详情 | -- |
| 雷克萨斯NX 2024款 260 前驱 创悦版 | 35.68 | ↓ 9.00 | 26.68 询价 | 30.83 详情 | -- |
| 雷克萨斯NX 2025款 260 前驱 特别版 | 35.98 | ↓ 9.00 | 26.98 询价 | 31.16 详情 | -- |
| 雷克萨斯NX 2024款 350h 前驱 创悦版 | 38.78 | ↓ 9.00 | 29.78 询价 | 34.27 详情 | -- |
| 雷克萨斯NX 2024款 350h 全驱 创游版 | 39.98 | ↓ 9.00 | 30.98 询价 | 35.64 详情 | -- |
| 雷克萨斯NX 2024款 350h 全驱 OVERTRAIL创界版 | 42.08 | ↓ 9.00 | 33.08 询价 | 37.97 详情 | -- |
| 雷克萨斯NX 2023款 350h 前驱 创驰版 | 35.58 | ↓ 8.40 | 27.18 询价 | 31.33 详情 | -- |
| 雷克萨斯NX 2023款 350h 前驱 创悦版 | 38.68 | ↓ 8.40 | 30.28 询价 | 34.81 详情 | -- |
| 雷克萨斯NX 2023款 350h 前驱 创享版 | 43.58 | ↓ 8.40 | 35.18 询价 | 40.24 详情 | -- |
| 雷克萨斯NX 2023款 350h 全驱 创领版 | 48.58 | ↓ 8.40 | 40.18 询价 | 45.80 详情 | -- |
| 雷克萨斯NX 2023款 350h 全驱 F SPORT | 54.88 | ↓ 8.40 | 46.48 询价 | 52.79 详情 | -- |
| 雷克萨斯NX 2023款 260 前驱 创驰版 | 31.88 | ↓ 8.00 | 23.88 询价 | 27.63 详情 | -- |
| 雷克萨斯NX 2023款 260 前驱 创悦版 | 35.58 | ↓ 8.00 | 27.58 询价 | 31.74 详情 | -- |
| 雷克萨斯NX 2023款 260 前驱 创游特别版 | 35.98 | ↓ 8.00 | 27.98 询价 | 32.18 详情 | -- |
| 雷克萨斯NX 2023款 260 前驱 创享版 | 40.58 | ↓ 8.00 | 32.58 询价 | 37.32 详情 | -- |
| 2025年5月19日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | |||||






