NX享0利率,0首付金融方案,置换至高享13000元置换补贴,到店享试驾好礼,评估好礼
UX享0利率,0首付金融方案,置换至高享8000元置换补贴,到店享试驾好礼,评估好礼
RX享万元大礼包,0首付金融方案,置换至高享5000元置换补贴,到店享试驾好礼,评估好礼
LS享2.99%低利率金融方案或购置税减半补贴,置换至高享23000元置换补贴,到店享试驾好礼,评估好礼
| 雷克萨斯RX车型最新价格变化报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
| 雷克萨斯RX 2023款 350h 两驱悦享版 | 40.50 | ↓ 5.00 | 35.50 询价 | 40.30 详情 | -- |
| 雷克萨斯RX 2023款 350h 两驱舒享版 | 44.20 | ↓ 5.00 | 39.20 询价 | 44.41 详情 | -- |
| 雷克萨斯RX 2023款 350h 四驱醇享版 | 47.90 | ↓ 5.00 | 42.90 询价 | 48.51 详情 | -- |
| 雷克萨斯RX 2023款 350h 四驱智享版 | 55.90 | ↓ 5.00 | 50.90 询价 | 57.41 详情 | -- |
| 雷克萨斯RX 2025款 500h 四驱F SPORT Performance | 61.90 | ↓ 5.00 | 56.90 询价 | 64.07 详情 | -- |
| 雷克萨斯RX 2023款 500h 四驱F SPORT Performance | 61.90 | ↓ 5.00 | 56.90 询价 | 64.07 详情 | -- |
| 雷克萨斯RX 2025款 350h 两驱悦享版 | 40.50 | ↓ 3.00 | 37.50 询价 | 42.34 详情 | -- |
| 雷克萨斯RX 2025款 350h 两驱舒享版 | 44.20 | ↓ 3.00 | 41.20 询价 | 46.45 详情 | -- |
| 雷克萨斯RX 2025款 350h 四驱醇享版 | 47.90 | ↓ 3.00 | 44.90 询价 | 50.56 详情 | -- |
| 雷克萨斯RX 2025款 350h 四驱智享版 | 55.90 | ↓ 3.00 | 52.90 询价 | 59.46 详情 | -- |
| 雷克萨斯RX 2025款 300 四驱骏享版 | 38.00 | ↓ 2.00 | 36.00 询价 | 40.55 详情 | -- |
| 2025年5月19日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | |||||






