即日起,在本店购车可以享受进店礼、金融礼、置换礼等等,超多惊喜豪礼就等你来!
☆老客户转介绍成功礼遇
☆0首付月供低至2509元,轻松把爱车带回家。
☆美式中型SUV,首付仅需5888元,包牌开回家。
☆免费二手车评估,至少享受4000元置换补贴。
☆100G安吉星流量/年终身享,流量畅快使用不用愁。
☆8年/16万公里动力总成质保,为您的爱车保驾护航。
☆299元即享超值保险礼遇!
☆更有超多原厂精品豪礼等你来拿!
☆成都通源别克欢迎您拨打销售热线将有我们专业的销售顾问一对一的专业服务。
昂科威车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
昂科威 2022款 改款 昂科威S 552T 两驱精英型 | 20.99 | ↓ 4.70 | 16.29 询价 | 18.87 详情 | -- |
昂科威 2022款 改款 昂科威S 552T 两驱豪华型 | 21.79 | ↓ 4.70 | 17.09 询价 | 19.76 详情 | -- |
昂科威 2022款 昂科威S 552T 两驱豪华型 | 21.79 | ↓ 4.70 | 17.09 询价 | 19.76 详情 | -- |
昂科威 2022款 昂科威S 652T 两驱精英型 | 21.99 | ↓ 4.70 | 17.29 询价 | 19.98 详情 | -- |
昂科威 2021款 昂科威Plus 652T 五座精英型 | 22.99 | ↓ 4.70 | 18.29 询价 | 21.09 详情 | -- |
昂科威 2022款 改款 昂科威S 652T 两驱豪华型 | 23.29 | ↓ 4.70 | 18.59 询价 | 21.43 详情 | -- |
昂科威 2022款 昂科威S 652T 两驱豪华型 | 23.29 | ↓ 4.70 | 18.59 询价 | 21.43 详情 | -- |
昂科威 2022款 改款 昂科威Plus 552T 五座豪华型 | 23.59 | ↓ 4.70 | 18.89 询价 | 21.75 详情 | -- |
昂科威 2022款 昂科威S GS 两驱智慧运动型 | 23.99 | ↓ 4.70 | 19.29 询价 | 22.20 详情 | -- |
昂科威 2022款 改款 昂科威S GS 四驱运动型 | 24.99 | ↓ 4.70 | 20.29 询价 | 23.31 详情 | -- |
昂科威 2022款 昂科威S GS 四驱运动型 | 24.99 | ↓ 4.70 | 20.29 询价 | 23.31 详情 | -- |
昂科威 2022款 昂科威Plus 652T 五座豪华型 | 25.29 | ↓ 4.70 | 20.59 询价 | 23.65 详情 | -- |
昂科威 2021款 昂科威Plus 652T 五座豪华型 | 25.29 | ↓ 4.70 | 20.59 询价 | 23.65 详情 | -- |
昂科威 2022款 昂科威Plus 652T 五座四驱豪华型 | 26.39 | ↓ 4.70 | 21.69 询价 | 24.87 详情 | -- |
昂科威 2021款 昂科威Plus 652T 五座四驱豪华型 | 26.39 | ↓ 4.70 | 21.69 询价 | 24.87 详情 | -- |
昂科威 2021款 昂科威Plus 652T 七座四驱豪华型 | 27.39 | ↓ 4.70 | 22.69 询价 | 25.98 详情 | -- |
昂科威 2022款 改款 昂科威S 四驱Avenir艾维亚 | 27.99 | ↓ 4.70 | 23.29 询价 | 26.64 详情 | -- |
昂科威 2022款 昂科威Plus Avenir艾维亚 五座版 | 29.59 | ↓ 4.70 | 24.89 询价 | 28.42 详情 | -- |
昂科威 2022款 昂科威Plus Avenir艾维亚 七座版 | 30.99 | ↓ 4.70 | 26.29 询价 | 29.97 详情 | -- |
昂科威 2022款 昂科威S 552T 两驱精英型 | 20.99 | ↓ 4.00 | 16.99 询价 | 19.58 详情 | -- |
昂科威 2022款 昂科威Plus 552T 五座豪华型 | 23.59 | ↓ 4.00 | 19.59 询价 | 22.47 详情 | -- |
昂科威 2022款 改款 昂科威S GS 两驱智享运动型 | 25.99 | ↓ 4.00 | 21.99 询价 | 25.14 详情 | -- |
昂科威 2021款 昂科威Plus 652T 七座豪华型 | 26.29 | ↓ 4.00 | 22.29 询价 | 25.47 详情 | -- |
昂科威 2023款 昂科威S 552T 两驱精英型 | 20.99 | ↓ 0.00 | 20.99 询价 | 23.67 详情 | -- |
昂科威 2023款 昂科威S 552T 两驱豪华型 | 21.79 | ↓ 0.00 | 21.79 询价 | 24.56 详情 | -- |
昂科威 2023款 昂科威Plus 552T 五座精英型 | 22.59 | ↓ 0.00 | 22.59 询价 | 25.44 详情 | -- |
昂科威 2023款 昂科威S 652T 两驱豪华型 | 23.29 | ↓ 0.00 | 23.29 询价 | 26.23 详情 | -- |
昂科威 2023款 昂科威S GS 四驱运动型 | 24.99 | ↓ 0.00 | 24.99 询价 | 28.12 详情 | -- |
昂科威 2023款 昂科威Plus 652T 五座豪华型 | 25.29 | ↓ 0.00 | 25.29 询价 | 28.45 详情 | -- |
昂科威 2023款 昂科威Plus 652T 五座四驱豪华型 | 26.39 | ↓ 0.00 | 26.39 询价 | 29.67 详情 | -- |
昂科威 2023款 昂科威Plus Avenir艾维亚 五座版 | 29.59 | ↓ 0.00 | 29.59 询价 | 33.22 详情 | -- |
置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴4000元 | ||||
2023年3月10日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |