近日,本店内有英朗销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
英朗车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
英朗 2021款 改款 1.3T 自动轻混动精英型 | 12.59 | ↓ 4.40 | 8.19 询价 | 9.85 详情 | -- |
英朗 2021款 改款 典范 1.5L 自动精英型 | 12.59 | ↓ 4.40 | 8.19 询价 | 9.85 详情 | -- |
英朗 2021款 改款 1.3T 自动轻混动进取型 | 11.99 | ↓ 4.20 | 7.79 询价 | 9.39 详情 | -- |
英朗 2021款 改款 典范 1.5L 自动进取型 | 11.99 | ↓ 4.20 | 7.79 询价 | 9.39 详情 | -- |
2023年3月10日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |