近日,本店内有MINI销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠4.40万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
MINI车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
MINI 2023款 改款二 2.0T COOPER S CABRIO 艺术家 | 36.83 | ↓ 4.40 | 32.43 询价 | 36.80 详情 | -- |
MINI 2023款 2.0T COOPER S CABRIO 国王十字特别版 | 37.68 | ↓ 4.40 | 33.28 询价 | 37.74 详情 | -- |
MINI 2023款 改款 2.0T COOPER S CABRIO 执迷特别版 | 37.83 | ↓ 4.40 | 33.43 询价 | 37.91 详情 | -- |
MINI 2023款 改款 2.0T COOPER S 艺术家 五门版 | 30.38 | ↓ 4.00 | 26.38 询价 | 30.01 详情 | -- |
MINI 2023款 改款 2.0T COOPER S CABRIO 艺术家 | 36.83 | ↓ 3.95 | 32.88 询价 | 37.26 详情 | -- |
MINI 2023款 2.0T COOPER S 国王十字特别版 五门版 | 31.58 | ↓ 3.90 | 27.68 询价 | 31.45 详情 | -- |
MINI 2023款 改款 1.5T COOPER 艺术家 五门版 | 25.03 | ↓ 3.75 | 21.28 询价 | 24.32 详情 | -- |
MINI 2023款 1.5T COOPER 国王十字特别版 五门版 | 26.33 | ↓ 3.70 | 22.63 询价 | 25.82 详情 | -- |
MINI 2023款 2.0T COOPER S CABRIO 海岸线纪念版 | 37.88 | ↓ 3.60 | 34.28 询价 | 38.78 详情 | -- |
MINI 2023款 改款 2.0T COOPER S 艺术家 | 29.38 | ↓ 3.50 | 25.88 询价 | 29.41 详情 | -- |
MINI 2023款 2.0T COOPER S 艺术家 五门版 | 29.86 | ↓ 3.50 | 26.36 询价 | 29.95 详情 | -- |
MINI 2023款 2.0T COOPER S 国王十字特别版 | 30.58 | ↓ 3.50 | 27.08 询价 | 30.74 详情 | -- |
MINI 2023款 改款 2.0T COOPER S 赛车手 | 30.26 | ↓ 3.48 | 26.78 询价 | 30.41 详情 | -- |
MINI 2023款 1.5T COOPER 国王十字特别版 | 26.08 | ↓ 3.40 | 22.68 询价 | 25.85 详情 | -- |
MINI 2023款 2.0T COOPER S CABRIO 执迷特别版 | 37.83 | ↓ 3.25 | 34.58 询价 | 39.08 详情 | -- |
MINI 2023款 改款 1.5T COOPER 艺术家 | 24.03 | ↓ 3.15 | 20.88 询价 | 23.83 详情 | -- |
MINI 2023款 1.5T COOPER 艺术家 五门版 | 24.83 | ↓ 3.15 | 21.68 询价 | 24.71 详情 | -- |
MINI 2023款 2.0T COOPER S 执迷版 五门版 | 32.06 | ↓ 2.98 | 29.08 询价 | 32.92 详情 | -- |
MINI 2023款 2.0T COOPER S 执迷版 | 31.06 | ↓ 2.78 | 28.28 询价 | 32.01 详情 | -- |
MINI 2023款 1.5T COOPER 执迷版 | 25.83 | ↓ 2.75 | 23.08 询价 | 26.23 详情 | -- |
MINI 2023款 1.5T COOPER 执迷版 五门版 | 26.83 | ↓ 2.75 | 24.08 询价 | 27.34 详情 | -- |
MINI 2023款 1.5T ONE 五门版 | 20.98 | ↓ 2.70 | 18.28 询价 | 20.90 详情 | -- |
MINI 2023款 1.5T ONE | 19.98 | ↓ 2.30 | 17.68 询价 | 20.20 详情 | -- |
MINI 2023款 2.0T COOPER S 紫夜出逃 特别版 | 29.38 | ↓ 1.27 | 28.11 询价 | 31.69 详情 | -- |
MINI 2023款 1.5T COOPER 紫夜出逃 特别版 | 24.03 | ↓ 1.04 | 22.99 询价 | 25.98 详情 | -- |
MINI 2023款 1.5T COOPER 艺术家 | 23.83 | ↓ 0.00 | 23.83 询价 | 26.82 详情 | -- |
MINI 2022款 1.5T COOPER 执迷特别版 | 25.63 | ↓ 0.00 | 25.63 询价 | 28.82 详情 | -- |
MINI 2022款 1.5T COOPER 执迷特别版 五门版 | 26.63 | ↓ 0.00 | 26.63 询价 | 29.93 详情 | -- |
MINI 2023款 1.5T COOPER 弧光特别版 | 27.38 | ↓ 0.00 | 27.38 询价 | 30.76 详情 | -- |
MINI 2023款 1.5T COOPER 弧光特别版 五门版 | 28.38 | ↓ 0.00 | 28.38 询价 | 31.87 详情 | -- |
MINI 2023款 2.0T COOPER S 艺术家 | 28.86 | ↓ 0.00 | 28.86 询价 | 32.41 详情 | -- |
MINI 2022款 2.0T COOPER S 执迷特别版 | 29.66 | ↓ 0.00 | 29.66 询价 | 33.30 详情 | -- |
MINI 2023款 2.0T COOPER S 赛车手 | 29.86 | ↓ 0.00 | 29.86 询价 | 33.52 详情 | -- |
MINI 2023款 2.0T COOPER S 弧光特别版 | 30.48 | ↓ 0.00 | 30.48 询价 | 34.24 详情 | -- |
MINI 2023款 2.0T COOPER S 弧光特别版 五门版 | 31.48 | ↓ 0.00 | 31.48 询价 | 35.35 详情 | -- |
MINI 2022款 2.0T COOPER S 执迷特别版 五门版 | 31.66 | ↓ 0.00 | 31.66 询价 | 35.55 详情 | -- |
置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴2688元 | ||||
他品置换购车优惠礼遇:0元享MINI一年延长保修服务。 | |||||
2023年11月16日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |