近日,本店内有锐界销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.80万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
锐界车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
锐界 2023款 锐界L 2.0T EcoBoost 两驱五座时尚型 | 22.98 | ↓ 1.80 | 21.18 询价 | 24.05 详情 | -- |
锐界 2024款 锐界L 2.0T EcoBoost 四驱七座时尚型 | 24.98 | ↓ 1.80 | 23.18 询价 | 26.26 详情 | -- |
锐界 2023款 锐界L 2.0T EcoBoost E混动两驱七座风尚型 | 24.98 | ↓ 1.80 | 23.18 询价 | 26.26 详情 | -- |
锐界 2023款 锐界L 2.0T EcoBoost 两驱七座豪华型 | 24.98 | ↓ 1.80 | 23.18 询价 | 26.26 详情 | -- |
锐界 2023款 锐界L 2.0T EcoBoost E混动两驱七座豪华型 | 26.98 | ↓ 1.80 | 25.18 询价 | 28.48 详情 | -- |
锐界 2023款 锐界L 2.0T EcoBoost E混动四驱七座至尊型 | 29.98 | ↓ 1.80 | 28.18 询价 | 31.81 详情 | -- |
锐界 2023款 锐界L 2.0T EcoBoost E混动四驱七座 STLine | 30.98 | ↓ 1.80 | 29.18 询价 | 32.92 详情 | -- |
锐界 2023款 锐界L 2.0T EcoBoost 四驱七座至尊型 | 27.98 | ↓ 1.00 | 26.98 询价 | 30.41 详情 | -- |
2024年7月15日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |