近日,本店内有银河L7销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
银河L7车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
银河L7 2024款 1.5T 55km PRO 龙腾版 | 12.57 | ↓ 1.20 | 11.37 询价 | 11.98 详情 | -- |
银河L7 2024款 1.5T 115km PLUS 龙腾版 | 13.97 | ↓ 1.20 | 12.77 询价 | 13.41 详情 | -- |
银河L7 2024款 1.5T 115km MAX 龙腾版 | 14.97 | ↓ 1.20 | 13.77 询价 | 14.44 详情 | -- |
银河L7 2024款 1.5T 115km 星舰 龙腾版 | 15.97 | ↓ 1.20 | 14.77 询价 | 15.46 详情 | -- |
银河L7 2024款 1.5T 115km 亚运幻影 龙腾版 | 16.97 | ↓ 1.20 | 15.77 询价 | 16.48 详情 | -- |
银河L7 2025款 EM-i 115km 远航版 | 11.98 | ↓ 0.00 | 11.98 询价 | 12.61 详情 | -- |
银河L7 2025款 EM-i 115km 探索版 | 12.98 | ↓ 0.00 | 12.98 询价 | 13.63 详情 | -- |
银河L7 2025款 EM-i 115km 探索+版 | 13.98 | ↓ 0.00 | 13.98 询价 | 14.65 详情 | -- |
银河L7 2025款 3DHT 115km 星舰版 | 15.28 | ↓ 0.00 | 15.28 询价 | 15.98 详情 | -- |
2025年3月05日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |